le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
| Désignation | Budget primitif 2024 | Réalisé en 2024 | Budget primitif 2025 |
|---|---|---|---|
| Charges à caractère général | 179 700,00 € | 131 777,37 € | 152 212,35 € |
| Charges de personnel | 269 303,24 € | 264 765,40 € | 245 700,00 € |
| Atténuations de produits | 200,00 € | 80,00 € | 50,00 € |
| Charges de gestion courante | 77 784,55 € | 71 975,25 € | 117 969,56 € |
| Charges financières | 4 300,00 € | 4 211,99 € | 3 200,00 € |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations | 30,00 € | 24,40 € | 150,00 € |
| Virement à la section d'investissement | 127 561,85 € | 94 087,62 € | |
| Total dépenses | 658 879,64 € | 472 834,41 € | 613 369,53 € |
Recettes de fonctionnement
| Désignation | Budget primitif 2024 | Réalisé en 2024 | Budget primitif 2025 |
|---|---|---|---|
| Atténuation de produits | 750,00 € | 12 248,14 € | 4 000,00 € |
| Produits services, domaine et ventes diverses | 7 110,00 € | 17 638,91 € | 6 410,00 € |
| Impôts et taxes | 320 673,59 € | 337 381,09 € | 319 075,59 € |
| Dotations, subventions et participations | 119 811,34 € | 136 849,33 € | 139 755,00 € |
| Autres produits de gestion courante | 5 050,00 € | 7 088,44 € | 7 000,00 € |
| Produits financiers | 20,00 € | 31,62 € | 20,00 € |
| Produits exceptionnels | 50,00 € | 572,04 € | 50,00 € |
| Reprises amortissements, dépréciations, provisions | 30,00 € | 150,00 € | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 205 414,64 € | 136 908,94 € | |
| Total recettes | 658 879,64 € | 511 839,57 € | 613 369,53 € |





